Description
| Chessmen Dimensions | ||
|---|---|---|
| Height | Base | |
| King | 4.1″ (103mm) | 1.2″ (31mm) |
| Queen | 3.5″ (88mm) | 1.1″ (29mm) |
| Bishop | 2.6″ (67mm) | 1.0″ (26mm) |
| Knight | 2.4″ (61mm) | 1.0″ (26mm) |
| Rook | 2.1″ (53mm) | 1.0″ (26mm) |
| Pawn | 1.5″ (39mm) | 0.9″ (23mm) |
| Wood Combination | Camel Bone |
|---|---|
| Dark Chess Pieces | Dyed Black Camel Bone |
| Light Chess Pieces | Camel Bone |
| Recommended Square Size | 1.77″ to 1.97″ (45 mm to 55 mm) |
| Total Weight Of Chess Pieces | 0.86 lbs (390 grams) |
| Contains |
|---|
| 32 Chess pieces |
CHESSBOARD –
| Wood Combination | Ebony & Maple Wood |
|---|---|
| Size of Board | 17″ x 17″ (45 cm * 45 cm) |
| Thickness | 0.79″ (20 mm) |
| Square Size | 45 mm |
| Total Weight | 5.9 lbs (2670 grams) [Final weight may vary upto 10% due to varied wood weight] |
| Recommended King Base |
|---|
| 30 mm to 35 mm |




























Reviews
There are no reviews yet