Description
| Chessmen Dimensions | ||
|---|---|---|
| Height | Base | |
| King | 3.9″ (98mm) | 1.7″ (43mm) |
| Queen | 3.2″ (82mm) | 1.5″ (39mm) |
| Bishop | 3.0″ (76mm) | 1.4″ (35mm) |
| Knight | 2.8″ (72mm) | 1.4″ (36mm) |
| Rook | 2.2″ (57mm) | 1.4″ (36mm) |
| Pawn | 2.0″ (51mm) | 1.2″ (30mm) |
| Wood Combination | Sheesham / Boxwood |
|---|---|
| Dark Chess Pieces | Sheesham/ Golden Rosewood |
| Light Chess Pieces | Boxwood |
| Recommended Square Size | 1.97″ to 2.36″ (55 mm to 60 mm) |
| Total Weight Of Chess Pieces | 2.4 lbs (1100 grams) |
| Contains |
|---|
| 34 Chess pieces |
Chessboard –
| Wood Combination | Sheesham (Golden Rosewood) / Maple |
|---|---|
| Size of Board | 21″ x 21″ (53 cm * 53 cm) |
| Thickness | 0.79 ” (20 mm) |
| Square Size | 55 mm |
| Total Weight | 8.4 lbs (3800 grams) [Final weight may vary upto 10% due to varied wood weight] |
| Recommended King Base |
|---|
| 40 mm to 50 mm |


































bhartiabhishekgupta –
Superb quality 👍👍 Met the expectations 👏👏 I ordered two sets and both were wonderful ✌️