Description
| Chessmen Dimensions | ||
|---|---|---|
| Height | Base | |
| King | 3.8″ (98mm) | 1.5″ (38mm) |
| Queen | 3.2″ (81mm) | 1.5″ (39mm) |
| Bishop | 3.1″ (79mm) | 1.4″ (35mm) |
| Knight | 3.2″ (81mm) | 1.4″ (35mm) |
| Rook | 2.3″ (58mm) | 1.35″ (34mm) |
| Pawn | 2.0″ (53mm) | 1.16″ (30mm) |
| Wood Combination | Golden Rosewood Boxwood / Boxwood |
|---|---|
| Dark Chess Pieces | Golden Rosewood Boxwood |
| Light Chess Pieces | Boxwood |
| Recommended Square Size | 1.97″ to 2.16″ (50 mm to 55 mm) |
| Total Weight Of Chess Pieces | 1.3 kgs (2.8lbs) |
| Contains |
|---|
| 34 Chess pieces (2 Extra Queens) |
Chessboard –
| Wood Combination | Sheesham (Golden Rosewood) / Maple |
|---|---|
| Size of Board | 21″ x 21″ (53 cm * 53 cm) |
| Thickness | 0.79 ” (20 mm) |
| Square Size | 55 mm |
| Total Weight | 8.4 lbs (3800 grams) [Final weight may vary upto 10% due to varied wood weight] |
| Recommended King Base |
|---|
| 40 mm to 50 mm |
| Chess Box ( L x W x H) (inches) |
|---|
| 9 X 6 X 4 |
| Wood Combination | Golden Rosewood (Sheesham) |
|---|---|
| Recommended Chess Pieces | 3″ to 4″ (7.6 cm to 10.16 cm) |
| Weight | 830 gms (1.83 lbs) |
|---|
| Contains |
|---|
| Chess Storage Box |




































Reviews
There are no reviews yet